<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 





<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Ministry of the Environment Feeds</title>
	<subtitle>The latest updates from your Ministry of the Environment.</subtitle>
	<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/en/main/rss/feed/index.htm"/>
	<updated>2010-06-02T18:30:02Z</updated>
	<author>
		<name>Ministry of the Environment</name>
	</author>
	<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>

	<entry>
		<title><![CDATA[Autoévaluation des eaux usées (en anglais seulement pour l'instant)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102840.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Cette autoévaluation volontaire et anonyme vous aidera à déterminer le niveau de conformité de vos installations aux lois environnementales de l’Ontario touchant les eaux usées.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Collecte des produits pharmaceutiques et des objets pointus: responsabilités des producteurs (Règlement 298/12)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102510.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-10T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Un nouveau règlement entré en vigueur en octobre 2012 oblige les producteurs de produits pharmaceutiques et d'objets pointus à organiser la collecte des excédents de leurs produits rapportés par les consommateurs et la gestion sans danger de ces produits, et ce, à partir du 1er janvier 2013. Les producteurs doivent également constituer des points de collecte d'accès facile et gratuit, tels que des pharmacies, où les Ontariens et Ontariennes pourront rapporter leurs excédents de produits pharmaceutiques et leurs objets pointus.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Urdu]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102342.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-31T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Tamoul]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102336.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-31T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Tagalog]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102330.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-31T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Espagnol]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102319.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-31T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Russe]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102312.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-31T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Pendjabi]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102300.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-28T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Gujarati]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102294.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-28T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Français]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102269.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-28T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Anglais]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102237.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-28T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’eau du robinet de l’Ontario : fiable et sûre - Chinois]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102229.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-28T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Publications du gouvernement de l’Ontario qui informent sur l’excellente qualité de l’eau du robinet en Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Examen quinquennal du programme de pénalités environnementales]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_102029.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-24T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Le présent rapport a pour objet d’évaluer l’effet des pénalités environnementales sur les poursuites et de faire des recommandations sur l’objet, les circonstances et les modalités de l’application à venir des pénalités environnementales. Ce premier rapport d’examen donne un aperçu du programme de pénalités environnementales et de sa mise en oeuvre du 1er août 2007 au 31 décembre 2011.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[2012 Report to the Minister of the Environment from the Lake Simcoe Science Committee (en anglais seulement)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101991.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-24T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Le rapport fait des recommandations sur la santé écologique et l’avenir durable du lac Simcoe et de son bassin versant.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Brochure : Mon véhicule a échoué à l’analyse Air pur Ontario (bilingue)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101985.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-21T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Généralement, un véhicule échoue à l’analyse Air pur Ontario parce que :

<ul>

<li>les émissions du véhicule ne sont pas

conformes aux normes;</li>

<li>le véhicule n’est pas prêt — les données

du système informatisé du véhicule sont

inaccessibles et l’analyse ne peut pas

être faite.</li>

</ul>

</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Brochure : Pourquoi mon véhicule n’était-il pas prêt pour l’analyse Air pur Ontario? (bilingue)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101982.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-21T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[<p>La nouvelle analyse vérifie le système informatisé de votre véhicule. Elle décèle les problèmes qui causent un mauvais rendement, des émissions non conformes ou une consommation excessive de carburant.</p>

<p>Si vous avez obtenu un résultat à l’analyse indiquant que le véhicule n’était pas prêt (not ready), cela signifie que nous n’avons pas pu lire les données du système informatisé de votre véhicule. Pourquoi? Si vous avez récemment fait réparer votre véhicule, le mécanicien pourrait avoir débranché sa batterie. Débrancher

la batterie d’un véhicule peut effacer les données nécessaires à l’analyse Air pur Ontario.</p>

<p>Avant de faire analyser à nouveau votre véhicule, vous devez relancer

son système informatisé en prenant quelques mesures simples.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Brochure : Air pur Ontario – Pour une meilleure analyse (bilingue)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101979.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-21T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[<p>La nouvelle analyse Air pur Ontario est plus rapide, plus exacte et protège mieux l’air.</p>

<p>La plupart des véhicules légers de 1998 ou plus récents en Ontario peuvent subir l’analyse du système de diagnostic embarqué. Ces véhicules sont dotés d’un système informatisé qui enregistre des données sur le moteur et sur le système

d’émission durant les conditions de conduite

courantes.</p>

<p>La nouvelle analyse vérifie le système informatisé de votre véhicule pour déterminer s’il y a des problèmes d’émission qui causent un mauvais rendement, des émissions non conformes ou une consommation excessive de carburant.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Rapport annuel du ministre sur la réduction des toxiques]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101931.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-20T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Ce premier rapport annuel sur la réduction des toxiques souligne certaines des nombreuses mesures que prend la province pour réduire l’utilisation et la création des toxiques et de leur rejet dans l’environnement de l’Ontario. Le présent rapport constitue un cadre de travail pour les mesures que nous prendrons dans le cadre de la Stratégie de réduction des substances toxiques.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Rapport annuel du ministre sur l’eau potable | 2012]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101917.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-20T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Le Rapport annuel du ministre sur l’eau potable de 2012 souligne les efforts continus que déploient nos partenaires en gestion de l’eau sur le terrain et le personnel du ministère pour protéger l’eau potable de l’Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/resources/STDPROD_101836.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[<p>La Stratégie est le fruit de la consultation d’un large éventail d’experts des Grands Lacs, des communautés des Premières Nations et des Métis et d’autres entités s’intéressant aux Grands Lacs. De plus, elle tient compte des commentaires reçus depuis la publication de l’ébauche de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs en juin 2012 et de ceux portant sur le document de consultation intitulé Des Grands Lacs en santé pour un Ontario fort, publié en 2009.</p>

<p>Cette stratégie donne suite aux observations formulées par les Ontariennes et Ontariens, qui nous ont dit qu’il fallait protéger les rives, les plages et les terres humides, atténuer les effets des eaux usées et des eaux de ruissellement, s’attaquer aux problèmes d’algues et donner l’occasion aux gens de nettoyer leur partie des Grands Lacs.</p>]]></content>
	</entry>
</feed>

<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head>

	</head>
--