<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 





<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Ministry of the Environment Feeds</title>
	<subtitle>The latest updates from your Ministry of the Environment.</subtitle>
	<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/en/main/rss/feed/index.htm"/>
	<updated>2010-06-02T18:30:02Z</updated>
	<author>
		<name>Ministry of the Environment</name>
	</author>
	<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>

	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise reçoit une amende de 1 000 $ après une infraction liée à un puits]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102832.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Thunder Bay – Une entreprise a reçu une amende de 1 000 $ après avoir construit un puits sans avoir de licence d’entrepreneur en construction de puits.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une amende de 1 000 $ pour une infraction liée à Air pur Ontario]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102829.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Hamilton – Un particulier a reçu une amende de 1 000 $ après avoir négligé de se conformer à un avis écrit concernant le programme Air pur Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise reçoit une amende de 2 000 $ pour ne pas s’être conformée à une ordonnance du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102826.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Thunder Bay – Une entreprise a reçu une amende de 2 000 $ après avoir omis de se conformer à une ordonnance du ministère lui demandant de soumettre un avis d’achèvement d’un rapport et de fournir le nom de l’exploitant agréé de l’installation d’eau potable de l’entreprise.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une amende de 1 600 $ pour une infraction liée aux pesticides]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102823.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Windsor – Un particulier a reçu une amende de 1 600 $ après avoir vaporisé dans le milieu naturel un pesticide, à savoir du glyphosate, qui a causé des dommages à une propriété voisine.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une amende de 2 000 $ pour des activités illégales liées aux déchets]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102821.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Bancroft – Un particulier a reçu une amende de 2 000 $ après avoir fait fonctionner un système de gestion des déchets sans l’autorisation du ministère.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une amende de 1 000 $ après avoir utilisé un lieu d’enfouissement sans l’autorisation du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102819.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Cornwall – Un particulier a reçu une amende de 1 000 $ après avoir fait fonctionner sans l’autorisation du ministère un lieu d’enfouissement de déchets ou un système de gestion des déchets et y avoir incinéré des déchets.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une amende de 2 500 $ après avoir entravé l’action d’un agent provincial dans l’exercice de ses fonctions]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102817.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-29T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Newmarket – Un particulier a reçu une amende de 2 500 $ après avoir entravé l’action d’un agent provincial dans l’exercice de ses fonctions, en fuyant l’agent et, par conséquent, en l’empêchant d’assumer ses tâches relatives au programme Air pur Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise et l’un de ses employés reçoivent une amende de 30 000 $ après avoir commis des infractions liées à un permis de prélèvement d’eau]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102786.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-25T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Stratford – Une entreprise et l’un de ses employés ont reçu une amende de 30 000 $ après avoir enfreint un permis de prélèvement d’eau superficielle et souterraine et avoir fourni de faux renseignements au ministère.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise reçoit une amende de 10 000 $ pour une infraction liée à un puits]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102783.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-25T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[London – Une entreprise a reçu une amende de 10 000 $ après avoir remplacé la pompe d’un puits sans avoir de licence d’entrepreneur en construction de puits.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une amende de 2 000 $  pour des infractions liées aux pesticides]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102781.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-25T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Newmarket – Un particulier a reçu une amende de 2 000 $ après avoir tenté de vendre illégalement des pesticides.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Protéger l'eau potable à Thunder Bay]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102596.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[L'Ontario a approuvé le plan de protection des sources de Lakehead. Ainsi, la région de Thunder Bay est la première collectivité de la province à bénéficier d'un plan complet de protection de l'eau potable de la source au robinet.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une municipalité et des exploitants de son réseau d’eau potable reçoivent une amende de 154 500 $ et une peine d’emprisonnement pour des infractions liées à l’eau potable]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102555.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-15T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[St. Thomas – Le 4 janvier 2013, la municipalité de West Elgin et trois exploitants de son réseau de distribution d’eau potable ont reçu une amende de 154 500 $ de la Cour des infractions provinciales de St. Thomas après avoir commis des infractions liées à l’eau potable, notamment avoir fourni de faux renseignements et avoir omis de signaler des résultats d’analyse insatisfaisants. De plus, l’un des exploitants a reçu une peine d’emprisonnement de 30 jours ainsi qu’une ordonnance du tribunal suite à des accusations de la Direction des enquêtes et de l’application des lois du ministère.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un particulier reçoit une peine d’emprisonnement après avoir négligé de se conformer à une ordonnance de nettoyage]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102582.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-15T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Peterborough - Un résident de Peterborough, Clifford W. Johnson, a reçu une peine d'emprisonnement de 90 jours après avoir ignoré une ordonnance du tribunal lui demandant d'enlever des sols contaminés par de l'huile pour moteurs d'une propriété résidentielle située dans le canton d'Otonabee-South Monaghan (route Old Norwood).]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise reçoit une amende de 120 000 $ après avoir déversé de la boue d’huile usée]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102569.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-15T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Hamilton – Une entreprise a reçu une amende de 120 000 $ après avoir déversé de la boue d’huile usée dans un fossé municipal, à Hamilton, qui a altéré les cours d’eau situés en aval.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Reçoit une amende de 239.999 entreprises pour des activités illégales de déchets à Mississauga]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_101791.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-03T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[MISSISSAUGA – Deux entreprises et leurs administrateurs ont reçu aujourd’hui une amende de 299 999 $ après avoir plaidé coupable à des activités illégales liées aux déchets.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Randle Reef]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102371.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-01-03T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Le ministre de l'Environnement, Jim Bradley, s'est joint au ministre de l'Environnement du Canada, Peter Kent, à Burlington, pour annoncer le financement qui est accordé à l'assainissement des sédiments contaminés du récif Randle dans le havre Hamilton.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise de London et un ancien employé reçoivent une amende de 45 000 $ après avoir enfreint une autorisation et un avis écrit du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102184.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-27T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[London – Une entreprise de London et un directeur de celle-ci ont reçu une amende de 45 000 $ après avoir enfreint une autorisation et un avis écrit du ministère concernant les activités de son installation de compostage.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise de Toronto reçoit une amende de 150 000 $ après un rejet d’acide sulfurique dans l’air]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_102126.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-27T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Toronto – Une entreprise de Toronto a reçu une amende de 150 000 $ après avoir rejeté dans le milieu naturel une brume d’acide sulfurique qui a causé des effets néfastes.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un résident de Hamilton reçoit une amende de 8 000 $ après avoir enfreint une ordonnance du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_101870.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-19T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Hamilton - Un résident de Hamilton a reçu une amende de 8 000 $ après avoir enfreint une ordonnance du ministère relative au programme Air pur Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise de Toronto reçoit une amende de 45 000 $ pour n'avoir pas respecté une ordonnance du tribunal]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_101868.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2012-12-19T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Haileybury - Une entreprise de Toronto a reçu une amende de 45 000 $ pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal lui demandant d’enlever des déchets du terrain d'une usine.]]></content>
	</entry>
</feed>

<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head>

	</head>
--