<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 





<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Ministry of the Environment Feeds</title>
	<subtitle>The latest updates from your Ministry of the Environment.</subtitle>
	<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/en/main/rss/feed/index.htm"/>
	<updated>2010-06-02T18:30:02Z</updated>
	<author>
		<name>Ministry of the Environment</name>
	</author>
	<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>

	<entry>
		<title><![CDATA[La présidente d'une entreprise reçoit une amende de 2 500 $ pour avoir enfreint la Loi sur les pesticides]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104955.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Windsor - La présidente d'une entreprise d'Ayr a reçu une amende de 2 500 $ pour avoir mis en vente un pesticide non classé, ce qui va à l'encontre de la Loi sur les pesticides.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise de Dunnville reçoit une amende de 5 000 $ pour avoir enfreint la stratégie de gestion des éléments nutritifs]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104953.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Cayuga - Une entreprise de Dunnville a reçu une amende de 5 000 $ pour avoir construit un bâtiment ou une construction servant à garder des animaux d'élevage ou à stocker des matières contenant des éléments nutritifs sans avoir préparé une stratégie de gestion des éléments nutritifs, ce qui va à l'encontre de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L'administrateur d'une entreprise reçoit une amende de 3 500 $ pour s'être livré à des activités de gestion des déchets illégales]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104951.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Napanee - L'administrateur d'une entreprise a reçu une amende de 3 500 $ pour avoir utilisé, exploité ou créé un lieu d'élimination des déchets sans avoir obtenu l'autorisation du ministère, ce qui va à l'encontre de la Loi sur la protection de l'environnement.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise d'Ottawa reçoit une amende de 20 000 $ après avoir enfreint un permis de prélèvement d'eau]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104949.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[OTTAWA - Une entreprise a reçu une amende de 20 000 $ après avoir enfreint un permis de prélèvement d'eau délivré par le ministère, en infraction à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise de Peterborough reçoit une amende de 20 000 $ pour n’avoir pas respecté une ordonnance du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104947.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[PETERBOROUGH - Une entreprise et son administrateur ont reçu une amende de 20 000 $ après avoir enfreint la Loi sur la protection de l'environnement en ne respectant pas une ordonnance du ministère concernant les conditions environnementales d'une propriété.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise reçoit une amende de 20 000 $ pour des infractions liées à des puits]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104945.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[OTTAWA - Une entreprise et son dirigeant ont reçu une amende de 20 000 $ après avoir construit des puits en infraction à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le propriétaire d'une entreprise de North Bay reçoit une amende de 3 500 $ pour n’avoir pas respecté une ordonnance du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104942.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[NORTH BAY - Le propriétaire d’une entreprise a reçu une amende de 3 500 $ pour n'avoir pas respecté une ordonnance du ministère relativement à un réseau d’eau potable, en infraction à la Loi sur la salubrité de l'eau potable.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise de Georgina reçoit une amende de 30 000 $ pour avoir fait fonctionner un réseau d'égout sans autorisation]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104939.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[NEWMARKET - Une entreprise de Georgina a reçu une amende de 30 000 $ après avoir fait fonctionner un réseau d'égout sans l'autorisation du ministère, en infraction à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise reçoit une amende de 8 000 $ pour avoir prélevé de l'eau sans permis]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104936.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Lindsay - Une entreprise de Little Britain a reçu une amende de 8 000 $ après avoir prélevé plus de 50 000 litres d'eau par jour sans permis de prélèvement d'eau délivré par le ministère, en infraction à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une entreprise d'Ancaster reçoit une amende de 5 000 $ pour non-conformité d'une autorisation du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104934.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Guelph - Une entreprise d'Ancaster a reçu une amende de 5 000 $ pour ne pas s'être conformée à une autorisation du ministère relative au conditionnement d'un terrain au moyen de sol organique, en infraction à la Loi sur la protection de l'environnement.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Deux entreprises d'Oakville reçoivent une amende de 9 000 $ après avoir enfreint un arrêté du directeur]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104926.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Burlington - Deux entreprises d’Oakville ont reçu une amende de 9 000 $ après avoir enfreint un arrêté du directeur relativement à la contamination du sol et des eaux souterraines.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le propriétaire d'une entreprise reçoit une amende de 2 000 $ après avoir utilisé un équipement sans l’autorisation du ministère et avoir enfreint une ordonnance du ministère]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104924.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Belleville - Le propriétaire d'une entreprise de Quinte West a reçu une amende de 2 000 $ après avoir fait fonctionner une cabine de peinture au pistolet sans l'autorisation du ministère et avoir omis de se conformer à une ordonnance du ministère.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un canton reçoit une amende de 13 500 $ pour des infractions liées à une installation d'eaux usées]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104922.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Cornwall - Un canton et un employé de celui-ci ont reçu une amende de 13 500 $ après avoir fait fonctionner une installation d'eaux usées en infraction à une autorisation du ministère et à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Les exploitants d’une décharge ont reçu une amende de 47 000 $ après un incendie dans la décharge]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104920.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Newmarket – Les exploitants d’une décharge ont reçu une amende totale de 47 000 $ après un incendie qui a eu des effets néfastes sur des résidents.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[CN et une entreprise de Vaughan reçoivent une amende de 115 000 $ pour négligence de se conformer à une ordonnance ministérielle et activités illégales liées aux déchets]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104918.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Newmarket – Deux entreprises de Vaughan ont été déclarées coupables d’avoir enfreint la Loi sur la protection de l’environnement et ont reçu une amende totale de 115 000 $.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une municipalité reçoit une amende de 12 000 $ pour des infractions liées à la salubrité de l’eau potable]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104916.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Kemptville – Une municipalité  a reçu une amende de 12 000 $ pour des infractions liées à une installation d’eau potable.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une municipalité reçoit une amende de 17 000 $ pour des infractions liées à la salubrité de l’eau potable]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104914.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[London – Une municipalité  a reçu une amende de 17 000 $ relativement au fonctionnement d’une installation municipale de distribution d’eau potable.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un résident de Thorold reçoit une amende de 7 000 $ pour des pratiques agricoles non réglementaires]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104912.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-05-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[St. Catharines – Un résident de Thorold a reçu une amende de 7 000 $ après avoir omis de se conformer à une ordonnance du ministère et s’être débarrassé d’animaux d’élevage de manière inappropriée.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La qualité de l'air continue à s'améliorer]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_104492.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-04-24T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Selon le rapport annuel sur la qualité de l'air de l'Ontario, les émissions de polluants de l'air ont chuté dans toute la province et la qualité de l'air de l'Ontario continue de s'améliorer.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un organisme communautaire reçoit une amende de 6 900 $ pour des infractions liées à l’eau potable]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/news/STDPROD_103252.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2013-04-11T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Kenora – Un organisme communautaire de Winnipeg et sa directrice exécutive ont reçu une amende de 6 900 $ après avoir commis des infractions liées à l’eau potable.]]></content>
	</entry>
</feed>

<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head>

	</head>
-->