<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 





<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Ministry of the Environment Feeds</title>
	<subtitle>The latest updates from your Ministry of the Environment.</subtitle>
	<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/en/main/rss/feed/index.htm"/>
	<updated>2010-06-02T18:30:02Z</updated>
	<author>
		<name>Ministry of the Environment</name>
	</author>
	<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>

	<entry>
		<title><![CDATA[Le réacheminement des déchets – ça marche en Ontario (En anglais seulement)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_087207.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-06-24T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Analysez votre eau (Grey Bruce Health Unit)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_082272.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-02-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Bon appui – Pour le propriétaire de puits averti]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_082273.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-02-17T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA['A better way to get rid of your TVs and computers' (En anglais seulement)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_082025.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-02-09T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le ministère dans la collectivité (2010)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_081102.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-02-08T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le ministère dans la collectivité (2011)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_081756.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-02-03T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nos progrès au lac Simcoe]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_081867.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-02-02T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA['One billion bottles recycled' (En anglais seulement)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_080494.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2011-01-05T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA['Leading The World In Water Innovation And Conservation' (En anglais seulement)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_078349.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-12-02T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Vidéo (en anglais seulement) : Le gouvernement de l'Ontario aide l'industrie à utiliser moins de substances toxiques et à trouver des solutions de rechange écologiques]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_078165.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-12-01T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA['Taking Action On Lake Simcoe' (En anglais seulement)]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STDPROD_075944.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-11-16T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Déchets Déjeuner Libre]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080010.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le ministère de l’Environnement encourage toutes les Ontariennes et tous les Ontariens à réduire leur impact sur l’environnement pour léguer aux générations futures une province saine et propre.]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080009.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’Ontario met fin au programme des déchets ménagers dangereux entré en vigueur le 1er juillet. Cela signifie que les consommatrices et consommateurs n’auront plus à payer des frais dans le cadre de ce programme en particulier.]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080008.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Grand nettoyage des rivages canadiens de la TD]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080007.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Glenn Holland et Kam Naisbitt ramassent des débris sur les rochers le long du rivage.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Les recherches menées dans le Nord de l'Ontario fournissent des données importantes sur le changement climatique mondial]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080006.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Après en avoir terminé l'assemblage, l'équipe installe la station de surveillance.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[De minute en minute, des nouvelles de la qualité de l’air]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080005.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[L'Unitémobile de surveillance de la qualitéde l'air de la Direction de la surveillance environnementale. L'autobus de conception spéciale aide 400 stations de surveillance de la qualitéde l'air réparties dans la province, en mesurant l'ozone, le monoxyde de carbone, les particules très fines et d'autres polluants. Les niveaux de ces matières sont calculés, ensemble, pourétablir l'indice de la qualitéde l'air.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Brouillard mortel dans la vallée de la chimie]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080004.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[L'usine Styrene II, que possède NOVA Chemicals, vue de la Première nation Aamjiwnaang, de l'autre côtéde la rue. Les r sidents de la r serve ont vacu les lieux pendant une très dangereuse fuite de benzène survenue la nuit du 7 septembre 2005.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Coup de filet anti-smog à Hamilton]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080003.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[Pendant l'inspection d'un véhicule en fin de soirée, l'agent de l'environnement Michael Cormier vérifie le permis d'un automobiliste, en consultant une base de données de la police sur un ordinateur pouvant fonctionner sur réseau wi-fi.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Les mesures prises depuis Walkerton]]></title>
			<link href="http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/media/STD01_080002.html"/>
		<id>tag:10.77.6.194,2010-06-02T18:30:02Z:/environment/en/main/rss/feed/index.htm</id>
		<updated>2010-10-22T0:00-04:00</updated>
		<content type="html"><![CDATA[M. Neville Rising, inspecteur de l'eau potable du MEO, explique le système d'injection de chlore à l'usine municipale d'épuration de l'eau, à Dorchester, localitéproche de London.]]></content>
	</entry>
</feed>

<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head>

	</head>
--